Desa Jampirogo

Kec. Sooko, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Jampirogo

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Membangun Bersama Demi Sukseskan Desa Digital Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.211 33,73% 619 17,24% 592 16,49%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 637 17,74% 0 0,00% 637 17,74%
3 PELAJAR/MAHASISWA 380 10,58% 223 6,21% 157 4,37%
4 PENSIUNAN 21 0,58% 11 0,31% 10 0,28%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 76 2,12% 48 1,34% 28 0,78%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 10 0,28% 10 0,28% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,19% 6 0,17% 1 0,03%
8 PERDAGANGAN 12 0,33% 7 0,19% 5 0,14%
9 PETANI/PEKEBUN 9 0,25% 7 0,19% 2 0,06%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 562 15,65% 396 11,03% 166 4,62%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 11 0,31% 8 0,22% 3 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 47 1,31% 37 1,03% 10 0,28%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,11% 2 0,06% 2 0,06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 9 0,25% 0 0,00% 9 0,25%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,17% 6 0,17% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 38 1,06% 38 1,06% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 30 0,84% 26 0,72% 4 0,11%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
35 MEKANIK 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,08% 2 0,06% 1 0,03%
65 GURU 51 1,42% 16 0,45% 35 0,97%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,08% 0 0,00% 3 0,08%
74 PERAWAT 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
75 APOTEKER 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 13 0,36% 13 0,36% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 22 0,61% 13 0,36% 9 0,25%
85 PERANGKAT DESA 8 0,22% 6 0,17% 2 0,06%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 397 11,06% 295 8,22% 102 2,84%
89 LAINNYA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
JUMLAH 3.590 100,00% 1.805 50,28% 1.785 49,72%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.590 100,00% 1.805 50,28% 1.785 49,72%

Desa

1.805

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.805penduduk

1.785

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.785penduduk

3.590

TOTAL

TOTAL3.590penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

H. DONY BUDI SETIAWAN, SE.

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

BASOFI ARYO PRANOWO, SE., MM.

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

ALI SHOFUWAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

UMI MASFUFAH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayan

NASIH ABIDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Kedungpring

ABD. ROHMAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Jampirogo

MUJAHIDIN

Tidak Ada di Kantor

Staff Desa

KHOIRUN NIHAYATI, S.Si.

Tidak Ada di Kantor

Staff Desa

IDCHA KURNIAWATI, S.Pd.

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

HJ. SITI FARIDAH, S.Sos.

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

H. DARSONO, S.Sos.

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

2

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

4

Orang

Pindah

1

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

4

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

8

Orang

Pindah

2

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

6

Surat

Kemarin

5

Surat

Minggu Ini

14

Surat

Bulan Ini

49

Surat

Bulan Lalu

71

Surat

Tahun Ini

49

Surat

Tahun Lalu

870

Surat

Total

2,003

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini : 165
Kemarin : 178
Total Pengunjung : 106.681
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.128.206.66
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

H. DONY BUDI SETIAWAN, SE.

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

BASOFI ARYO PRANOWO, SE., MM.

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

ALI SHOFUWAN

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

UMI MASFUFAH

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

NASIH ABIDIN

Kasi Pelayan
Tidak Ada di Kantor

ABD. ROHMAN

Kepala Dusun Kedungpring
Tidak Ada di Kantor

MUJAHIDIN

Kepala Dusun Jampirogo
Tidak Ada di Kantor

KHOIRUN NIHAYATI, S.Si.

Staff Desa
Tidak Ada di Kantor

IDCHA KURNIAWATI, S.Pd.

Staff Desa
Tidak Ada di Kantor

HJ. SITI FARIDAH, S.Sos.

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

H. DARSONO, S.Sos.

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor